externe Objnr | NR3070 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 19374 |
Ort | Möderitz |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 171 m² |
Nutzfläche | 186 m² |
Grundstücksgröße | 843 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 165.000 € |
Provision | 4,76 % inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | NR3070 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 19374 |
Ort | Möderitz | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 171 m² |
Nutzfläche | 186 m² | Grundstücksgröße | 843 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 165.000 € | Provision | 4,76 % inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.01.2035
Endenergiebedarf: 254.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1928
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H