externe Objnr | NR 307 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg |
Wohnfläche | 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 855 € |
Kaltmiete | 855 € |
Nebenkosten | 237,50 € |
Warmmiete | 1.092,50 € |
Währung | € |
Kaution | 1.710 € |
externe Objnr | NR 307 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg | Wohnfläche | 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Netto Kaltmiete | 855 € |
Kaltmiete | 855 € | Nebenkosten | 237,50 € |
Warmmiete | 1.092,50 € | Währung | € |
Kaution | 1.710 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.04.2033
Endenergiebedarf: 269.32 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden