externe Objnr | MR 2468 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19376 |
Ort | Marnitz |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 105 m² |
Grundstücksgröße | 688 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart | Garage, Carport |
Kaufpreis | 159.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
externe Objnr | MR 2468 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19376 |
Ort | Marnitz | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 105 m² |
Grundstücksgröße | 688 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Befeuerung | Öl | Stellplatzart | Garage, Carport |
Kaufpreis | 159.000 € | Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.09.2033
Endenergieverbrauch: 119.91 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D