externe Objnr | NR2426 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Bürofläche | 70 m² |
Büroteilfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Netto Kaltmiete | 420 € |
Kaltmiete | 420 € |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 620 € |
Provision | 999,60€ inkl.Mwst. |
Währung | € |
externe Objnr | NR2426 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Bürofläche | 70 m² |
Büroteilfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Netto Kaltmiete | 420 € | Kaltmiete | 420 € |
Nebenkosten | 210 € | Warmmiete | 620 € |
Provision | 999,60€ inkl.Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.08.2033
Endenergieverbrauch: 170.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F