externe Objnr | HG2405 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 481 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 195.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Preis | VHB |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | HG2405 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 125 m² | Grundstücksgröße | 481 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 195.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. | Währung | € |
Preis | VHB | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.07.2033
Endenergiebedarf: 279.56 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden