externe Objnr | NR2377 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 29 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager mit Freifläche |
PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Gesamtfläche | 500 m² |
Lagerfläche | 500 m² |
Netto Kaltmiete | 2.250 € |
Kaltmiete | 2.250 € |
Nebenkosten | 200 € |
Provision | 3570,-€ € inkl.Mwst. |
Währung | € |
externe Objnr | NR2377 | Status | Aktiv |
Betreuer | 29 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lager mit Freifläche | PLZ | 19089 |
Ort | Crivitz | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Gesamtfläche | 500 m² |
Lagerfläche | 500 m² | Netto Kaltmiete | 2.250 € |
Kaltmiete | 2.250 € | Nebenkosten | 200 € |
Provision | 3570,-€ € inkl.Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.08.2033
Endenergieverbrauch: 170.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F