externe Objnr | MR2324 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 159 m² |
Nutzfläche | 256 m² |
Grundstücksgröße | 700 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 249.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
externe Objnr | MR2324 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 159 m² |
Nutzfläche | 256 m² | Grundstücksgröße | 700 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 249.000 € | Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.05.2033
Endenergiebedarf: 520.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1874
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden