externe Objnr | MR 2316 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 732,67 € |
Nebenkosten | 178,70 € |
Warmmiete | 911,37 € |
Währung | € |
Kaution | 2.196 € |
Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | MR 2316 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 732,67 € | Nebenkosten | 178,70 € |
Warmmiete | 911,37 € | Währung | € |
Kaution | 2.196 € | Stellplatzmiete | 55 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2032
Endenergiebedarf: 17.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
3 Angebote gefunden