externe Objnr | MR2300 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 117 m² |
Grundstücksgröße | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 85.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
externe Objnr | MR2300 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 98 m² |
Nutzfläche | 117 m² | Grundstücksgröße | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 85.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.01.2033
Endenergiebedarf: 459.69 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden