externe Objnr | MR 2261 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 130 m² |
Nutzfläche | 300 m² |
Grundstücksgröße | 777 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
externe Objnr | MR 2261 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 130 m² |
Nutzfläche | 300 m² | Grundstücksgröße | 777 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.01.2033
Endenergiebedarf: 503.39 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden