externe Objnr | HG2110 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 154 m² |
Nutzfläche | 228 m² |
Grundstücksgröße | 935 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 390.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. |
Währung | € |
Preis | VHB |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | HG2110 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 154 m² |
Nutzfläche | 228 m² | Grundstücksgröße | 935 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 | Kaufpreis | 390.000 € |
Provision | 3,57 % inkl. 19% Mwst. | Währung | € |
Preis | VHB | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.06.2032
Endenergiebedarf: 344.93 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden