externe Objnr | MR655 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 420 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 550 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Nettokaltmieten |
externe Objnr | MR655 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg | Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 420 € | Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 550 € | Währung | € |
Kaution | 2 Nettokaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.04.2024
Endenergieverbrauch: 135.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden