externe Objnr | DL1875 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 19288 |
Ort | Göhlen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 39.000 € |
Provision | 1.500,- EUR incl.Mwst. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | DL1875 | Status | Aktiv |
Betreuer | 3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 19288 |
Ort | Göhlen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 96 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas, Alternativ | Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 39.000 € | Provision | 1.500,- EUR incl.Mwst. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.02.2031
Endenergieverbrauch: 128.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D