externe Objnr | AI525 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Strasse | Kleine Kemnadenstraße |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 132 m² |
Bürofläche | 132 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Netto Kaltmiete | 460 € |
Kaltmiete | 460 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 610 € |
Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl.MwSt. |
Währung | € |
Preis | VHB |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | AI525 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Strasse | Kleine Kemnadenstraße |
Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 132 m² | Bürofläche | 132 m² |
Befeuerung | Gas | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Netto Kaltmiete | 460 € |
Kaltmiete | 460 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 610 € | Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl.MwSt. |
Währung | € | Preis | VHB |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.01.2023
Endenergieverbrauch: 69.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden