externe Objnr | MR828 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19370 |
Ort | Parchim |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 350 € |
Kaltmiete | 350 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 500 € |
Währung | € |
Kaution | 700 € |
externe Objnr | MR828 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 19370 |
Ort | Parchim | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Mecklenburg-Vorpommern | Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 350 € | Kaltmiete | 350 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 500 € |
Währung | € | Kaution | 700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.09.2028
Endenergieverbrauch: 125.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden